Descrição
Consulte um vendedor e solicite um orçamento
vendas@motionup.com.br
motionup@motionup.com.br
Campo de aplicação | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Característica especial | sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro; Tolerâncias para dobras e deslocamentos | ||||||||
Sem silicone | sim | ||||||||
Dados elétricos | |||||||||
Tensão de operação [V] | < 250 AC / < 300 DC | ||||||||
Classe de proteção | II | ||||||||
Capacidade de carga total [A] | 4 | ||||||||
Condições ambientais | |||||||||
Temperatura ambiente [°C] | -25…90 | ||||||||
Aviso sobre a temperatura do ambiente |
|
||||||||
Temperatura ambiente (móvel) [°C] | -25…90 | ||||||||
Aviso para a temperatura do ambiente deslocada |
|
||||||||
Proteção | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||
Dados mecânicos | |||||||||
Peso [g] | 81,6 | ||||||||
Dimensões [mm] | 15,5 x 15,5 x 45 | ||||||||
Materiais | invólucro: TPU laranja; vedação: FKM | ||||||||
Material porca | latão, niquelado | ||||||||
Tolerâncias para dobras e deslocamentos | sim | ||||||||
Tolerâncias para dobras e deslocamentos |
|
||||||||
Notas | |||||||||
Quantidade | 1 peça | ||||||||
conexão elétrica | |||||||||
cabo: 2 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) | |||||||||
conexão elétrica – soquete | |||||||||
Conexão | Conexão: 1 x M12, reto; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6…1,5 Nm |
Avaliações
Não há avaliações ainda.