| Características do produto | 
| Função elétrica | PNP | 
| Saída | normalmente aberto | 
| Alcance de detecção [mm] | 3 | 
| Invólucro | forma construtiva de roscas | 
| Dimensões [mm] | M8 x 1 / L = 40 | 
| Campo de aplicação | 
| Característica especial | Contatos banhados a ouro; alcance aumentado; Fator de correção = 1; resistência aos campos eletromagnéticos | 
| Aplicação | Processamento de materiais; Armazém frigorífico / congelamento por choque | 
| Resistência aos campos eletromagnéticos | sim | 
| Máx. imunidade a campo eletromagnético [mT] | 300 | 
| Dados elétricos | 
| Tensão de operação [V] | 10…30 DC | 
| Consumo de corrente [mA] | < 20 | 
| Classe de proteção | III | 
| Proteção contra inversão de polaridade | sim | 
| Saídas | 
| Função elétrica | PNP | 
| Saída | normalmente aberto | 
| Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 | 
| Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 100 | 
| Frequência de comutação DC [Hz] | 2000 | 
| Proteção contra curto-circuitos | sim | 
| Proteção contra sobrecarga | sim | 
| Faixa de registro | 
| Alcance de detecção [mm] | 3 | 
| Distância real de comutação Sr [mm] | 3 ± 10 % | 
| Distância de trabalho [mm] | 0…2,43 | 
| Alcance aumentado | sim | 
| Precisão / desvios | 
| Fator de correção | aço: 1 / Aço inoxidável: 1 / latão: 1 / alumínio: 1 / cobre: 1 | 
| Histerese [% de Sr] | 3…15 | 
| Variação no ponto de comutação [% de Sr] | -10…10 | 
| Fator de correção = 1 | sim | 
| Condições ambientais | 
| Temperatura ambiente [°C] | -40…85 | 
| Proteção | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; (com tomada de cabos da ifm corretamente aparafusada) | 
| Certificações / testes | 
| EMC | 
| EN 61000-4-2 ESD | 4 kV CD / 8 kV AD |  
| EN 61000-4-3 HF irradiado | 10 V/m |  
| EN 61000-4-4 Burst | 2 kV |  
| EN 61000-4-6 AF com fio | 10 V |  
| EN 55011 | classe B |  | 
| Estabilidade de vibração | 
| EN 60068-2-6 Fc | 20 g (10…3000 Hz) / 50 ciclos de frequência, 1 oitava / minuto, em 3 eixos |  | 
| Resistência a choques | 
| EN 60068-2-27 Ea | 100 g 11 ms de meio seno; cada 3 choques em cada direção dos 3 eixos de coordenadas |  | 
| Resistência duradoura ao choque | 
| EN 60068-2-27 | 40 g 6 ms; cada um com 4000 choques em cada direção dos 3 eixos de coordenadas |  | 
| Alteração rápida da temperatura | 
| EN 60068-2-14 Na | TA = -40 °C; TB = 85 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 ciclos |  | 
| Teste de névoa salina | 
| EN 60068-2-52 Kb | severidade 5 (4 ciclos de testes) |  | 
| MTTF [anos] | 561 | 
| Certificado UL | 
| Ta | -25…80 °C |  
| Enclosure type | Type 1 |  
| Fontes de alimentação | Limited Voltage/Current |  
| Número de aprovação UL | A011 |  
| Número do arquivo UL | E174191 |  | 
| Dados mecânicos | 
| Peso [g] | 16,6 | 
| Invólucro | forma construtiva de roscas | 
| Montagem | embutido | 
| Dimensões [mm] | M8 x 1 / L = 40 | 
| Designação da rosca | M8 x 1 | 
| Materiais | 1.4404 (aço inoxidável / 316L); face ativa: LCP branco; janela LEDs: PEI; porcas de fixação: 1.4404 (aço inoxidável / 316L) | 
| Máx. torque de aperto [Nm] | A = 6 mm: 2 Nm; B: 5 Nm | 
| Displays / elementos de operação | 
| Display | 
| Status de chaveamento | 4 x 90° LED, amarelo |  | 
| Acessórios | 
| Material incluído |  | 
| Notas | 
| Quantidade | 1 peça | 
| conexão elétrica – conector | 
| Conexão | Conexão: 1 x M8; Contatos: dourado |