Descrição
Consulte um vendedor e solicite um orçamento
vendas@motionup.com.br
motionup@motionup.com.br
Características do produto | |||
---|---|---|---|
Função elétrica | PNP | ||
Saída | normalmente aberto | ||
Alcance de detecção [mm] | 2 | ||
Invólucro | Retangular | ||
Dimensões [mm] | 40 x 12 x 26 | ||
Dados elétricos | |||
Tensão de operação [V] | 10…36 DC | ||
Consumo de corrente [mA] | 15; (24 V) | ||
Classe de proteção | II | ||
Proteção contra inversão de polaridade | sim | ||
Saídas | |||
Função elétrica | PNP | ||
Saída | normalmente aberto | ||
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 | ||
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 250 | ||
Frequência de comutação DC [Hz] | 1400 | ||
Proteção contra curto-circuitos | sim | ||
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso | ||
Proteção contra sobrecarga | sim | ||
Faixa de registro | |||
Alcance de detecção [mm] | 2 | ||
Distância real de comutação Sr [mm] | 2 ± 10 % | ||
Distância de trabalho [mm] | 0…1,6 | ||
Precisão / desvios | |||
Fator de correção | aço: 1 / Aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,4 / alumínio: 0,3 / cobre: 0,2 | ||
Histerese [% de Sr] | 1…15 | ||
Variação no ponto de comutação [% de Sr] | -10…10 | ||
Condições ambientais | |||
Temperatura ambiente [°C] | -25…80 | ||
Proteção | IP 67 | ||
Certificações / testes | |||
EMC |
|
||
MTTF [anos] | 2577 | ||
Dados mecânicos | |||
Peso [g] | 113,1 | ||
Invólucro | Retangular | ||
Montagem | embutido | ||
Dimensões [mm] | 40 x 12 x 26 | ||
Materiais | PBT | ||
Displays / elementos de operação | |||
Display |
|
||
Notas | |||
Quantidade | 1 peça | ||
conexão elétrica | |||
Conexão | cabo: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
Avaliações
Não há avaliações ainda.